Имя | Татьяна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Ногинск |
Заработная плата | от 60 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 16 лет 1 месяц |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 47 лет   (8 октября 1977) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2014 — июнь 2019 (5 лет 2 месяца) |
Должность | Экономист, начальник сектора, начальник отдела |
Компания | Администрация Богородского городского округа |
Обязанности | - проведение экономического анализа деятельности предприятий и организаций, антикризисный мониторинг; - анализ финансового исполнения муниципальных программ Ногинского муниципального района, анализ выполнения целевых показателей, анализ отклонений; - план-фактный анализ; - оценка экономической эффективности инвестиционных проектов; - проведение комплексного анализа и разработка прогнозов, стратегий социально-экономического развития Ногинского муниципального района; - сопровождение инвестиционных проектов; - подготовка презентаций, обработка статистических форм; - администрирование интернет-ресурсов; - разработка нормативных правовых документов; - подготовка периодической отчетности в Министерство экономики и финансов Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области, управленческая отчетность |
|
Период работы | октябрь 2013 — май 2014 (8 месяцев) |
Должность | Начальник группы по работе с абонентами |
Компания | ЗАО "Группа "Энерготехсервис" |
Обязанности | - работа по взысканию дебиторской задолженности; - ускорение процесса документооборота между организацией и абонентами; - оптимизация взаимодействия между структурными подразделениями организациями; - подготовка периодической отчетности в органы статистики, органы местного самоуправления |
|
Период работы | январь 2012 — ноябрь 2013 (1 год 11 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер (удаленная работа) |
Компания | ООО "Лифт-Эко" |
Обязанности | - разработка учетной политики; - ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия с момента его создания; - учет поступающих денежных средств, ТМЦ, основных средств; - расчет заработной платы; - формирование БДР, БДДС; - расчеты с поставщиками и заказчиками; - проведение сверок с контрагентами; - формирование КС-2 и КС-3; - расчеты с подотчетными лицами; - взаимоотношения предприятия с бюджетом, налоговыми органами, банками, фондами |
|
Период работы | январь 2005 — сентябрь 2013 (8 лет 9 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | Администрация г. Черноголовка |
Обязанности | - организация работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с "нуля"; - создание алгоритма расчета субсидий в Excel; - создание и поддержка базы данных "Субсидии"; - расчет субвенций; - подготовка периодической отчетности в Министерство финансов Московской области, Министерство социальной защиты Московской области, органы статистики |
|
Период работы | январь 2001 — июль 2002 (1 год 7 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ЗАО "ОСТ-Мастер" |
Обязанности | - Организация системы планирования на предприятии; - Создание алгоритмов расчета в Excel; - Создание единой базы продукции |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2000 год |
Учебное заведение | Московский Государственный Университет Леса г. Москва |
Специальность | Экономика и управление на предприятиях лесного комплекса и лесной промышленности |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | - 2008 - НОУ колледж "Универсалий" г. Щелково - Специальность: 1С Бухгалтерия 8.0 - Квалификация: Специалист по работе с программой 1С Бухгалтерия 8.0 |
Навыки и умения | Уверенный пользователь Excel (очень уверенный!) Опыт проведения экономического и финансового анализа, оценки экономической эффективности, бухгалтерской и претензионной работы. Имею водительские права кат.В, стаж 17 лет. Замужем, имею двоих детей. Владение компьютером - уверенный пользователь (MS Office, Internet Explorer, 1C-Предприятие 8.2, ГАСУ МО, МСЭД, Терминал, Pinnacle Studio, Magix Cleaning Lab и т.д.). Аналитический склад ума, врожденная грамотность, трудолюбие, усидчивость, порядочность, упорство в достижении намеченной цели, коммуникабельность Успешная работа отмечена благодарностями главы Ногинского муниципального района и главы городского округа Черноголовка |