Имя | Ольга |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Ногинск |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Подработка / Удаленная работа |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 18 лет 4 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 41 год   (30 марта 1983) |
Опыт работы
|
Период работы | январь 2019 — по настоящее время (6 лет 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер (исполнение функции главного бухгалтера) |
Компания | ООО "Римакс Групп" |
Обязанности | Функции главного бухгалтера (ОСНО): ведение практически всех участков (банк, касса, производство, учет основных средств, основных и 1 ТМЦ, учет и выпуск готовой продукции, займы, банковские кредиты, списание гсм, экспорт с Казахстаном (валютный контроль, статформа в таможню, подтверждение 0 ставки в налоговой), сдача отчетности в налоговую. |
|
Период работы | февраль 2016 — январь 2019 (3 года) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "Прогресс/ООО"Трансгрупп"/ООО "БСК" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме по нескольким юридическим лицам (строительство, торговля, аренда), сдача отчетности в ИФНС, фонды, ведение кадрового учета, организация работ сотрудников, управленческий учет. |
|
Период работы | апрель 2014 — февраль 2016 (1 год 11 месяцев) |
Должность | Зам.гл.бухгалтера с исполнением функций гл. бухгалтера |
Компания | ООО "НОРСТРОЙ"/ООО"ДСК НОРСТРОЙ" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме, сдача отчетности в ИФНС, фонды, ведение кадрового учета, организация работ сотрудников. |
|
Период работы | апрель 2005 — февраль 2014 (8 лет 11 месяцев) |
Должность | Бухгалтер/старший бухгалтер |
Компания | ООО "НКСИ" |
Обязанности | - Расчет заработной платы в полном объеме (штат - 500 человек); - Расчет больничных листов, отпусков, командировочных, компенсаций при увольнении; - Выдача зарплаты через кассу, а также отправка ведомостей в банк для выдачи по пластиковым картам; - Составление и сдача отчетов по зарплате в ИФНС, Фонды ФСС и ПФР; - Ведение производственных отчетов (движение ТМЦ по участкам, выпуск продукции) ; - Списание ТМЦ; - Ведение складов; - Работа по давальческой схеме; - Работа со счетами 20, 23, 26, 70, 68, 69, 76, 96, 73, 50 - Составление управленческой отчетности; - Работа с бюджетом предприятия (планирование) |
|
Период работы | март 2005 — апрель 2005 (2 месяца) |
Должность | И.о. зам. гл. бухгалтера |
Компания | ООО "НСФ" |
Обязанности | - Составление авансовых отчетов; - Сверки с поставщиками и подрядчиками; - Ведение банковских операций; - Выставление услуг сторонним организациям |
|
Период работы | февраль 2003 — февраль 2005 (2 года 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер-кассир, бухгалтер-реализатор |
Компания | ОАО "Железобетон" |
Обязанности | - Расчет заработной платы в полном объеме (штат - 200 человек); - Расчет больничных листов, отпусков, командировочных, компенсаций при увольнении; - Ведение банковских операций; - Ведение кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами; - Составление и сдача отчетов по зарплате в ИФНС, Фонды ФСС и ПФР - Реализация готовой продукции и прочих ТМЦ (выставление счетов, выписка накладных и счетов-фактур, сверка с покупателями); - Работа с ККМ - Расчет калькуляций на выпуск готовой продукции |
|
Период работы | июнь 2002 — ноябрь 2002 (6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Стройстарк"/Филиал "Стройстарк" |
Обязанности | - Оформление первичной документации по реализации готовой продукции; - Составление управленческих отчетов; - Составление производственных отчетов (выпуск готовой продукции, склады, производственные участки); - Начисление и выдача заработной платы (штат - 30 человек) |
|
Период работы | апрель 2002 — июнь 2002 (3 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ЗАО "ЗБСМ" |
Обязанности | - Начисление заработной платы (штат - 250 человек); - Составление и сдача отчетов по зарплате в ИФНС, Фонды ФСС и ПФР |
|
Период работы | октябрь 2001 — март 2002 (6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Железобетон-2001"/ООО "Кворес" |
Обязанности | - Начисление заработной платы (штат - 50 человек); - Составление производственных отчетов (выпуск готовой продукции, склады, производственные участки); - Расчет калькуляций на выпуск готовой продукции; - Составление управленческих отчетов |
|
Период работы | август 2001 — октябрь 2001 (3 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | МДОУ Ясли-Сад №102 "Белочка" |
Обязанности | - Ведение первичной документации по всей хозяйственной деятельности; - Начисление зарплаты; - Составление статотчетности; - Составление отчетности в ГРУНО |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2001 год |
Учебное заведение | Московский областной политехнический колледж |
Специальность | Экономика, бухгалтерский учет, и контроль, красный диплом |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2005 год |
Учебное заведение | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" |
Специальность | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готова к командировкам |
Курсы и тренинги | • Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel, Outlook; "1С: Зарплата и кадры 8.0", "1С: Предприятие 8.0", программы Консультант + • Прошла курс и получила свидетельства на знание сметного дела и сметной программы "Смета РУ" • Водительское удостоверение категории "В" |
Навыки и умения | • Хорошие теоретические и практические знания бухгалтерского учета • Большой опыт работы в производственных организациях • Руководство коллективом (до10 человек), ведение переговоров и решение поставленных задач в сжатые сроки. • Коммуникабельность, активная жизненная позиция • Нацеленность на результат • Стремление к развитию и профессиональному росту • Ответственность |